代码
发布时间:2021-03-18 16:38:49
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
SH300一体四线制超声波液位计
主要参数
| 信号输出 | 电流 (负载950欧) |
4-20 mA ,0-20 mA,0-10mA可切换 |
| RS485(选装) | ||
| 供电电压 | DC18-35V(默认),AC85-264或DC110-370V,可定制DC12V供电,整机小于5W | |
| 控制 | 可编程2路继电器(220V/3A) | |
| 量程(液位) | 5、10、15、20米 | |
| 精度 | 0.25%(满量程) | |
| 分辨率 | 1mm | |
| 盲区(死区) | 0.3~0.6米 | |
| 显示类型 | 128x64 LCD(中文,回波信号) | |
| 显示模式 | 液位,距离(空高) | |
| 过程温度 | -30℃~80℃ | |
| 防护等级 | IP68(线径7-12mm) | |
| 电气接口 | M20 x1.5(线径7-12mm) | |
| 故障报警 | 有 | |
| 信号搜寻功能 | 有(能有效应对泡沫垃圾漂浮物等信号反射不良液面) | |
仪表外形尺寸
(电缆直径:7-12mm)
| 量程 | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸D |
| 5米 | G1 1/2 | 64 | 91 | 242 |
| 10米 | G2 | 64 | 74 | 232 |
| 15米 | M70x2 | 88 | 68 | 232 |
| 20米 | M70x2 | 88 | 68 | 232 |
上一个
无
下一个
CY-3
版权所有◎2021 杭州富阳硕华电子有限公司 浙ICP备2021010569号-1 网站建设:中企动力 杭州