
代码
发布时间:2021-03-18 16:38:49

1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
CY-3一体四线制超声波液位计
主要参数
信号输出 | 默认4-20MA(650欧负载)或RS485(选装) |
供电电压 | DC18-35V(默认),AC85-264或DC110-370V,可定制DC12V供电,整机小于5W |
控制 | 可编程2路继电器(220V/3A) |
量程 | 5、10、15、20米 |
精度 | 0.25%(满量程) |
分辨率 | 1mm |
盲区(死区) | 0.2~0.6米 |
显示类型 | LCD 16x2,背光 |
显示模式 | 液位,距离(空高) |
过程温度 | -30℃~80℃ |
防护等级 | IP65 |
故障报警 | 有 |
仪表尺寸
上一个
SH300
下一个
无
版权所有◎2021 杭州富阳硕华电子有限公司 浙ICP备2021010569号-1 网站建设:中企动力 杭州