代码
发布时间:2021-03-18 16:38:49
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
CY-4分体式超声波液位计
主要参数
| 信号输出 | 默认4-20MA(650欧负载)或RS485(选装) |
| 供电电压 | AC85-264或DC18-35V或DC110-370V,可定制DC12V供电,整机小于5W (具体接线见接线端定义) |
| 控制 | 可编4路继电器(正常触点容量220V/3A) |
| 量程 | 5、10、15、20、30、40、50、60米 |
| 精度 | 0.25%(量程<20米), 0.5%(量程>20米) |
| 分辨率 | 1mm(量程<20米), 1cm(量程>20米) |
| 盲区(死区) | 0.3~1.5米(视仪表量程而定) |
| 显示类型 | LCD 16x2,背光 |
| 显示模式 | 液位,距离(空高) |
| 过程温度 | 变送器:-30℃~80℃,传感器:-40℃~80℃ |
| 防护等级 | 变送器:IP65 传感器:IP68(≤20米),IP67(>20米) |
| 故障报警 | 有 |
变送器外形尺寸

传感器外形尺寸


| 量程 | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C | 安装开孔尺寸 | |
| 小螺纹安装 | 大螺纹安装 | ||||
| 5米 | 168 | G1 1/2 | 64 | 27-41mm | 49-62mm |
| 10米 | 156 | G2 | 64 | 60-62mm | |
| 15/20米 | 162 | M70x2 | 88 | 75-85mm | |
上一个
CY-8分体
下一个
无
版权所有◎2021 杭州富阳硕华电子有限公司 浙ICP备2021010569号-1 网站建设:中企动力 杭州